Opis
Fuel EXe 9.8 XT stanowi ewolucję elektrycznych rowerów górskich, dzięki małemu, ale potężnemu silnikowi, który skrywa w środku prawdziwie kosmiczne technologie. Zbudowany jest na podstawie ramy z lekkiego, sztywnego i sprawnego włókna węglowego OCLV Mountain, która zapewnia żywą i radosną jazdę. Żeby nie przerwać złotej serii, dochodzą jeszcze koła z włókna węglowego, pracujący płynnie i niesamowicie niezawodny napęd Shimano XT, a także niezwykle sprawny amortyzator RockShox Lyrik Select+ i damper SuperDeluxe Select+.
* Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
Rama | Rama z włókna węglowego OCLV Mountain, wyjmowany akumulator, wewnętrzne prowadzenie linek, łącznik wahacza ze stopu, rura podsiodłowa 34,9 mm, uchwyt górnej prowadnicy łańcucha, linia łańcucha 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, 140 mm skoku |
---|---|
Widelec | RockShox Lyrik Select+, sprężyna DebonAir, tłumienie Charger 2,1 RC, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 150 mm skoku |
Amortyzator | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205x60mm |
Maks. kompatybilny skok widelca | 160 mm |
Koło przednie | Bontrager Line Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29” |
---|---|
Koło tylne | Bontrager Line Elite 30, z włókna węglowego OCLV Mountain, obręcz przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piasta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek piasty Shimano MicroSpline, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm, 29” |
Piasta przednia | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm |
Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
Obręcz | Bontrager Line Elite 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready |
*Opona | Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50” |
Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29 x 2,50” |
|
Element opony | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
Taśma na obręcz | TLR Bontrager |
Maks. rozmiar opon | Rama: 29 x 2,60" (XS: 27,5 x 2,60"), Widelec: Patrz dane producenta |
Bateria | TQ 360 Wh |
---|---|
Ładowarka | Ładowarka TQ 4A |
Komputer | Wyświetlacz TQ LED z łącznością Bluetooth i ANT+ |
Silnik | TQ-HPR50, 50 Nm, maksymalna ciągła moc znamionowa 250 W, moc szczytowa 300 W |
Manetka | Shimano XT M8100, 12 biegów |
---|---|
Przerzutka tylna | Shimano XT M8100, długi wózek |
Ramię korby | E*thirteen E*spec Race z włókna węglowego, 165 mm długości |
Zębatka przednia | E*thirteen E*spec, stalowa zębatka 32T, linia łańcucha 55 mm |
Kaseta | Shimano XT M8100, 10-51, 12-rzędowa |
Łańcuch | Shimano XT M8100, 12-biegowa |
Maks. wielkość zębatki | 1x: 34T, min. 30T |
Siodełko | Verse Short Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm |
---|---|
*Sztyca | Rozmiar: S Sztyca regulowana Bontrager Line Elite, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 345 mm długości |
Rozmiar: M Bontrager Line Elite Dropper, 150 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 440 mm długości |
|
Rozmiar: L Sztyca regulowana Bontrager Line Elite, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 485 mm długości |
|
Rozmiar: XL Sztyca regulowana Bontrager Line Elite, 200 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 550 mm długości |
|
Kierownica | Bontrager Line Pro, włókno węglowe OCLV, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780 mm |
Chwyty | Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą |
Wspornik kierownicy | Bontrager Line Pro, 35 mm, zgodny z Blendr, 0 stopni, 35 mm długości |
Hamulec | Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe Shimano XT M8120 |
Tarcza hamulcowa | Shimano RT86, na 6 śrub, 203 mm |
Rozmiar tarczy | Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, min. 180mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca |
Waga | M - 18.48 kg / 40.75 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) |
---|---|
Ograniczenie wagowe | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg. |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.