Opis
Checkpoint ALR 5 to wyjątkowo korzystny rower gravelowy z aluminiową ramą i najwyższej klasy częściami na długie i trudne kilometry na każdej nawierzchni, od grubego szutru po płaskie szosy. Dostosowanie go do każdej przygody to błahostka, dzięki rozwiązaniom takim jak zwinna, a jednocześnie progresywna geometria, mnóstwo mocowań na wielkie wyprawy, czy też napęd 1x12 SRAM Apex.
Uwaga – jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów
Rama z widelcem | 300 Series Alpha Aluminum, tapered head tube, Internal cable routing, 3S chain keeper, T47 BB, rack and fender mounts, integrated frame bag mounts, flat mount disc, 142x12mm thru axle |
---|---|
Widelec | Checkpoint, full carbon, tapered carbon steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Waga | 56 - 9.60 kg / 21.17 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) |
---|---|
Ograniczenie wagowe | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg. |
Manetka | SRAM Apex, 12-rzędowa |
---|---|
Przerzutka tylna | SRAM Apex XPLR, maks. zębatka 44T |
*Korba | Rozmiar: 49 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 165 mm długości |
Rozmiar: 52 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 170 mm długości |
|
Rozmiar: 54, 56 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 172,5 mm długości |
|
Rozmiar: 58, 61 SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 175 mm długości |
|
Wkład suportu | SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska |
Kaseta | SRAM XG-1230, 11-44, 12-rzędowa |
Łańcuch | SRAM Apex, 12-rzędowa |
Maks. wielkość zębatki | 1x: 44T, 2x: 50/34 |
Piasta przednia | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, oś przelotowa 100 x 12 mm |
---|---|
Zacisk przedni | Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
Piasta tylna | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza centerlock, bębenek Shimano 11-rzędowy, oś przelotowa 142 x 12 mm |
Zacisk tylny | Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia |
Obręcz | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 24 otworów, 21 mm szerokości, wentyl Presta |
Opona | Bontrager GR1 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, korpus Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 700x40c |
Element opony | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
Taśma na obręcz | Taśma do obręczy Bontrager Aeolus XXX |
Maks. rozmiar opon | 700 x 45 mm / 650 x 2,10" |
*Siodełko | Rozmiar: 49, 52 Bontrager Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 155 mm |
---|---|
Rozmiar: 54, 56, 58, 61 Bontrager Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm |
|
Sztyca | Bontrager ze stopu aluminium, 27,2 mm, przesunięcie 12 mm, 330 mm długości |
*Kierownica | Rozmiar: 49 Bontrager Elite Gravel, 38 cm szerokości |
Rozmiar: 52 Bontrager Elite Gravel, 40 cm szerokości |
|
Rozmiar: 54, 56 Bontrager Elite Gravel, 42 cm szerokości |
|
Rozmiar: 58, 61 Bontrager Elite Gravel, 44 cm szerokości |
|
Taśma na kierownicę | Owijka Bontrager Supertack Perf |
*Wspornik kierownicy | Rozmiar: 49 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości |
Rozmiar: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości |
|
Rozmiar: 56, 58 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości |
|
Rozmiar: 61 Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 100 mm długości |
|
Hamulec | SRAM Apex hydraulic disc, flat mount |
Tarcza hamulcowa | SRAM Paceline, zaokrąglona, centerlock, 160 mm |
Dźwignia hamulca | SRAM Apex, 12-rzędowa |
Rozmiar tarczy | Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.